Parceiro de implementação:
ACúpula (atualmente QualityDigital)
Migração de Plataforma:
Saiu da Prestashop e foi para VTEX
Modelo de negócio:
B2C e Marketplace
Site:
Inovações que fizeram a diferença


Primeiros 14 dias após o lançamento
| Indicador | Antes | Depois | Variação |
|---|---|---|---|
| Sessões | 16.803 | 19.284 | +14,8% |
| Taxa de rejeição | 28,37% | 19,50% | -31,2% |
| Taxa de conversão | 1,24% | 2,56% | +106,4% |
Mais tráfego, mais engajamento e o dobro da conversão – tudo isso logo nas duas primeiras semanas de operação.
Black Friday: um novo patamar de performance
| Data | Sessões | Taxa de Rejeição | Conversão |
|---|---|---|---|
| 2016 (antes VTEX) | 70.130 | 27,88% | 2,11% |
| 2017 (com VTEX) | 34.623 | 16,14% | 5,22% |
| Resultado | — | -72,7% rejeição | +147,4% conversão |
Mesmo com metade do tráfego, o novo site converteu quase três vezes mais.
O sucesso foi tamanho que a Romênia entrou para o Top 10 global de performance entre todas as lojas VTEX no mundo.
Por dentro da performance
Categorias: Cases de Sucesso



